Эта формовочная установка произведена в Китае с использованием японских технологий. Она оснащена самой передовой в мире системой засыпки песка воздушным потоком, подает литейный песок в верхнюю и нижнюю опоки с формами, выдавливает и формирует песок и формы через гидравлическую систему, формирует ту же форму отливки, что и формы после отсоединения форм от них. Затем литейная форма перемещается на вспомогательную формовочную линию, где расплавленный высокотемпературный сплав железа заливается в форму, создавая литую деталь. Далее, в процессе автоматизированного и беспилотного производства, литейная форма охлаждается, затем вскрывается, и готовое литое изделие отделяется от формы.
Широко используется в автомобильных деталях, трубопроводной арматуре, корпусе насоса, корпусе клапана и многих других областях.
Название продукта | Формовочная установка | |
Размеры литейной формы | 508×610×400 508×660×400 600×700×400 (Верхняя опока 130-200/нижняя опока 130-200) | 660×711×500 (Верхняя опока 180-250/нижняя опока 180-250) |
Толщина песчаной формы | Трехуровневое переключение | |
Метод формования | Вращение опоки на 90 градусов | |
Продувка воздухом + гравитационная засыпка | ||
Верхняя продувка + уплотнение | ||
Метод подачи стержней | Автоматический выкат нижней опоки для подачи стержней | |
Привод уплотнения | Гидравлическтй привод | |
Плотность давления | 1МПа | |
Скорость формования | 120 форм/час (без учета времени на подачу стержней) | 90 форм/час (без учета времени на подачу стержней) |
Потребление воздуха | 1,2Nm³/форм | 2,5Nm³/форм |
Рабочее давление | 0,5-0,55МПа | |
Спецификация электропитания | Напряжение питания AC380V(50Гц), Управляющее наппряжение AC100V(50Гц) | |
Масса литейной формы | 117-250кг | 250-325кг |
Мы можем предоставить полный комплект оборудования для автоматической производственной линии литья.